American Gold Eagle

Feinheit 916,67 %   1/10 oz - 1 oz

Nominal Feingewicht Gewicht Abmaße
5 US $ 1/10 oz 3,393 g 16,50 x 1,26 mm
10 US $ 1/4 oz 8,483 g 22,00 x 1,78 mm
25 US $ 1/2 oz 16,965 g 27,00 x 2,15 mm
50 US $ 1 oz 33,930 g 32,70 x 2,87 mm
       

 The Australian Kangaroo

Feinheit 999,9 %   1/20 oz - 32,15 oz

Nominal Feingewicht Gewicht Abmaße
5 AUD 1/20 oz 1,556 g 14,10 x 1,30 mm
15 AUD 1/10 oz 3,111 g 16,60 x 1,50 mm
25 AUD 1/4 oz 7,777 g 20,60 x 2,00 mm
50 AUD 1/2 oz 15,554 g 25,60 x 2,40 mm
100 AUD 1 oz 31,112 g 32,60 x 2,80 mm

 The Australian Nugget

Feinheit 999,9 %   1/20 oz - 32,15 oz

Nominal Feingewicht Gewicht Abmaße
5 AUD 1/20 oz 1,556 g 14,10 x 1,30 mm
15 AUD 1/10 oz 3,111 g 16,60 x 1,50 mm
25 AUD 1/4 oz 7,777 g 20,60 x 2,00 mm
50 AUD 1/2 oz 15,554 g 25,60 x 2,40 mm
100 AUD 1 oz 31,112 g 32,60 x 2,80 mm

 The Australian Lunar

Feinheit 999,9 %   1/20 oz - 32,15 oz

Nominal Feingewicht Gewicht Abmaße
5 AUD 1/20 oz 1,556 g 14,10 x 1,30 mm
15 AUD 1/10 oz 3,111 g 16,60 x 1,50 mm
25 AUD 1/4 oz 7,777 g 20,60 x 2,00 mm
50 AUD 1/2 oz 15,554 g 25,60 x 2,40 mm
100 AUD 1 oz 31,112 g 32,60 x 2,80 mm

 Britannia

Feinheit 916,67 %   1/10 oz - 1 oz

Nominal Feingewicht Gewicht Abmaße
10 £ 1/10 oz 3,41 g 16,50 x 1,19 mm
25 £ 1/4 oz 8,51 g 22,00 x 1,52 mm
50 £ 1/2 oz 17,03 g 27,00 x 2,24 mm
100 £ 1 oz 34,05 g 32,69 x 2,75 mm
       

 Britische Sovereign

Feinheit 916,7 %   1/10 oz - 1 oz

Nominal Feingewicht Gewicht Abmaße
1/2 £ St 1/10 oz 3,661 g 14,00 x 1,52 mm
1 £ St 1/4 oz 7,988 g 22,05 x 1,52 mm
2 £ St 1/2 oz 15,976 g 28,40 x 2,50 mm
5 £ St 1 oz 39,94 g 36,94 x 3,00 mm
       

 China Gold Panda

Feinheit 999,9 %   1/20 oz - 1 oz

Nominal Feingewicht Gewicht Abmaße
20 Yuan 1/20 oz 1,55 g 14,00 x 0,83 mm
50 Yuan 1/10 oz 3,13 g 18,00 x 1,05 mm
100 Yuan 1/4 oz 7,80 g 22,00 x 1,53 mm
200 Yuan 1/2 oz 15,59 g 27,00 x 1,85 mm
500 Yuan 1 oz 31,61 g 32,00 x 2,70 mm

 Isle of Man - Angel

Feinheit 916,66 %   1/20 oz - 25 oz

Nominal Feingewicht Gewicht Abmaße
0,05 Angel 1/20 oz 1,697 g 14,50 x 0,74 mm
0,10 Angel 1/10 oz 3,412 g 16,50 x 1,23 mm
0,25 Angel 1/4 oz 8,513 g 22,00 x ?,?? mm
0,5 Angel 1/2 oz 17,025 g 27,00 x 2,80 mm
1 Angel 1 oz 34,050 g 32,69 x 2,80 mm

 Isle of Man - Cat

Feinheit 999,9 %   1/20 oz - 1 oz

Nominal Feingewicht Gewicht Abmaße
1 Crown 1/20 oz 1,555 g 13,92 x 0,70 mm
5 Crown 1/10 oz 3,110 g 17,95 x 1,00 mm
10 Crown 1/5 oz 6,221 g 22,00 x 1,40 mm
20 Crown 1/2 oz 15,552 g 30,00 x 1,90 mm
50 Crown 1 oz 31,103 g 32,69 x 2,60 mm

 Krügerrand

Feinheit 916,67 %   1/10 oz - 1 oz

Nominal Feingewicht Gewicht Abmaße
n/a 1/10 oz 3,39 g 16,50 x 1,19 mm
n/a 1/4 oz 8,48 g 22,00 x 1,52 mm
n/a 1/2 oz 16,97 g 27,00 x 2,24 mm
n/a 1 oz 33,93 g 32,69 x 2,75 mm
       

 Libertad

Feinheit 999 %   1/20 oz - 1 oz

Nominal Feingewicht Gewicht Abmaße
n/a 1/20 oz 1,56 g 13,00 x ?,?? mm
n/a 1/10 oz 3,11 g 16,00 x ?,?? mm
n/a 1/4 oz 7,78 g 23,00 x ?,?? mm
n/a 1/2 oz 15,53 g 29,00 x ?,?? mm
n/a 1 oz 31,10 g 34,50 x ?,?? mm

 Maple Leaf

Feinheit 999,9 %   1/20 oz - 1 oz

Nominal Feingewicht Gewicht Abmaße
1 CAD 1/20 oz 1,555 g 13,92 x 0,63 mm
5 CAD 1/10 oz 3,131 g 16,00 x 1,22 mm
10 CAD 1/4 oz 7,797 g 20,00 x 1,70 mm
20 CAD 1/2 oz 15,575 g 25,00 x 2,23 mm
50 CAD 1 oz 31,150 g 30,00 x 2,93 mm

 Wiener Philharmoniker

Feinheit 999,9 %   1/10 oz - 1 oz

Nominal Feingewicht Gewicht Abmaße
10 € 1/10 oz 3,12 g 16,00 x 1,20 mm
25 € 1/4 oz 7,78 g 22,00 x 1,20 mm
50 € 1/2 oz 15,55 g 28,00 x 1,60 mm
100 € 1 oz 31,10 g 37,00 x 2,00 mm
50 CAD 1 oz 31,150 g 30,00 x 2,93 mm
   Die Abmaße, Größenangaben, Gewichtsangaben und Bezeichnungen der Münzen können abweichen.
   Es wird nicht für die Richtigkeit der Angaben und Informationen garantiert.
   Die Darstellung der Münzen sind nicht Farbecht und entspricht nicht der Größe der Original - Münzen.